一、分布式电源10kV并网配置方案(含二次自动化方案)
序号 | 名称 | 功能配置 |
1 | 光伏逆变器 | 1、采集本体数据,控制启停、调节功率 2、 防孤岛保护,动作停逆变器,需与防孤岛/故障解 列装置配合 3、故障解列功能,含过压/低压/过頻/低频保护,动 作停逆变器,需与防孤岛/故障解列装置配合 |
2 | 防孤岛/故障解列装置 | 防孤岛/故障解列功能,动作于分布式电源并网开关 |
3 | 并网开关综合保护测控装置 | 1、并网开关“三遥”功能 2、箱变数据釆集 3、分布式电源分支线和箱变保护,含(方向)过流 保护,动作于本开关 |
4 | 进线开关综合保护 测控装置 | 1、进线开关“三遥”功能 2、进线保护、分布式电源分支线和箱变后备保护、 母线保护(选配),含(方向)过流保护,动作于本 开关或各分布式电源并网开关 3、 若未配置防孤岛/故障解列装置,则防孤岛/故障 解列功能在此配置,动作于分布式电源并网开关 |
5 | 电能质量监测装置 | 监测公共连接点电能质量 |
6 | 站控层采集设备 | 适配装置协议与站级数据协议 |
7 | 交换机 | 数据交换功能 |
8 | 站内监控系统 (选配) | 含监控后台、防误主机、操作员站等,监控光优站 运行状态 |
9 | 协调控制终端 | 1、远动功能,上送进线开关、并网开关、箱变、逆 变器等数据 2、支持群调群控功能,将调度指令自主在站内分配 |
10 | 纵向加密装置 | 网络安全防护,数据过滤、加解密、认证和完整性 校验 |
11 | 路由器 | 局域网和广域网接口 |
2、容量超400kW分布式电源380V并网配置案(含二次自动化)
序号 | 名称 | 功能配置 |
1 | 光伏逆变器 | 1、采集本体数据,控制启停、调节功率 2、 防孤岛保护,动作停逆变器,需与防孤岛/故障解 列装置配合 3、故障解列功能,含过压/低压/过頻/低频保护,动 作停逆变器,需与防孤岛/故障解列装置配合 |
2 | 智能开关(并网开关) | 1、开关本体“三遥”功能 2. 防孤岛保护,动作于本开关 3. 故障解列功能,含过压/低压/过频/低频保 护,动作于本开关 4. 短路瞬时、长延时保护 |
3 | 站控层采集设备 | 适配装置协议与站级数据协议 |
4 | 交换机 | 数据交换功能 |
5 | 站内监控系统 (选配) | 含监控后台、防误主机、操作员站等,监控光优站 运行状态 |
6 | 协调控制终端 | 1、远动功能,上送进线开关、并网开关、箱变、逆 变器等数据 2、支持群调群控功能,将调度指令自主在站内分配 |
7 | 纵向加密装置 | 网络安全防护,数据过滤、加解密、认证和完整性 校验 |
8 | 路由器 | 局域网和广域网接口 |
三、容量13-400kW分布式电源380V并网配置方案
序号 | 名称 | 功能配置 |
1 | 光伏逆变器 | 1、采集本体数据,控制启停、调节功率 2、 防孤岛保护,动作停逆变器,需与防孤岛/故障解 列装置配合 3、故障解列功能,含过压/低压/过頻/低频保护,动 作停逆变器,需与防孤岛/故障解列装置配合 |
2 | 物联开关 | 1、开关本体“三遥”功能 2、釆集逆变器数据,向逆变器转发控制指令,含启 停、有功/无功调节指令 3、防孤岛保护,动作于本开关 4、 故障解列功能,含过压/低压/过频/低频保护,动 作于本开关 5、短路瞬时、长延时保护 6、适配逆变器协议与融合终端/釆集器协议 7、 宜内嵌安全芯片,具备数据加解密功能 |
3 | 采集器 | 1、向采集主站上送数据,转发采集主站指令 2、 内嵌安全芯片,具备数据加解密功能 |
4 | 融合终端 | 1、向DMS上送数据,转发DMS指令,生成台区光伏 控制策略并向下发送指令 2、内嵌安全芯片,具备数据加解密功能 |
四、容量13kW以下分布式电源220V并网配置方案
序号 | 名称 | 功能配置 |
1 | 光伏逆变器 | 1、采集本体数据,控制启停、调节功率 2、 防孤岛保护,动作停逆变器,需与防孤岛/故障解 列装置配合 3、故障解列功能,含过压/低压/过頻/低频保护,动 作停逆变器,需与防孤岛/故障解列装置配合 |
2 | 电能表 | 1、釆集电压、电流、有功、无功以及发 电量 2、内嵌安全芯片,具备数据加解密功能 |
3 | 采集器 | 1、向采集主站上送数据,转发采集主站指令 2、 内嵌安全芯片,具备数据加解密功能 |
留言列表